ВРАЧИ-ПЕДИАТРЫ УЧАСТКОВЫЕ
| Специальность | ФИО врача | Кабинет № | Часы работы: | Адреса обслуживания | Примечание | |
| Четные дни | Нечетные дни | |||||
| Заведующий терапевтического отделения № 1 | КУТЫРЛО ИРИНА ЭДУАРДОВНА | 256 | 16:00 -19:00 | 09:00 - 12:00 | ||
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 1 | БАЙДАКОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА | 245 | 16.00-19.00 | 09.00-12.00 | Ситцевая ул.:17,Планерная ул.:19,21/1,2,3Богатырский пр.:34/2,36 | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 2 | МИРЗАМАМИТОВ РАХМАНЖАН АДАХАМДЖАНОВИЧ | 205 | 16:00-19:00 | 09.00-12.00 | Камышовая ул.: 20,22; Планерная ул.: 23/1, 23/2, 25/2, 27/2; Богатырский пр.: 33/2, 35/2, 37/2, 39/1, 39/1, 39/2, 39/3, 41, 43 | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 6 | ХЕДМАН АЛИСА СТАНИСЛАВОВНА | 247 | 17:00 -20:00 | 10:00 - 13:00 | Камышовая ул.: 48/1, 48/3, 52, 52/3, 54/1, 54/2, 54/3, 56/1, 56/2, 56/3; Богатырский пр.: 59/3, 61/1 | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 8 | ВИНОГРАДОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 246 | 16:00 - 19:00 | 10:00 - 13:00 | Туристская ул.: 30/1, 30/2; Богатырский пр.: 56/1, 56/3 | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 9 | МАГОМЕДОВ ЗАИД КУРБАНКАДИЕВИЧ | 202 | 16:00 - 19:00 | 10:00 - 13:00 | Богатырский пр.: 60/1, 60/2, 64, 66/1 Шуваловский пр.: 72, 74/2 | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 14 | БЕЗРУКОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА | 203 | 16:00-19:00 | 09.00-12.00 | Богатырский пр.: 53/1, 53/3, 55/1; Туристская ул.: 35/2; Камышовая ул.: 42/1 | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 16 | ИНОЗЕМЦЕВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 204 | 17:00 -20:00 | 10:00 - 13:00 | Богатырский пр. 47/2,49/1,49/2,51/1,Яхтенная ул. 29,31 | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 11 | БЕЗ ВРАЧА | Богатырский пр. 58 (копр 1-6), 60/3, 60/4 | ||||
| Заведующий терапевтического отделения № 2 | БАТКОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА | 208 | 09:00 -12:00 | 16:00 - 19:00 | ||
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 3 | ВАСИЛЬКОВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ | 201 | 09:00 -12:00 | 16:00 - 19:00 | Яхтенная ул.: 33, 35, 37; Елагинский пр.: 40/4, 42; Камышовая ул.: 28/1, 28/2, 30/1; Богатырский пр.: 45, 47/1 | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 4 | ИВАНОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 245 | 09:00 -12:00 | 17:00 - 20:00 | Яхтенная ул.: 40, 42; Камышовая ул.: 32, 34/1, 34/2, 38/1, 38/2, 40; Богатырский пр.: 51/2 | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 5 | ДАНИЛОВА ИЗОЛЬДА ИВАНОВНА | 246 | 09:00 -12:00 | 16:00 - 19:00 | Камышовая ул.: 46/1, 46/3; Туристская ул.: 36/2, 38/1, 38/2; Богатырский пр.: 57/1, 57/3, 59/1 | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 7 | НИКИТИНА НИНА БОРИСОВНА | 247 | 09:00 -12:00 | 16:00 - 19:00 | Богатырский пр.: 50/1, 52/1 | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 10 | ТЮМЕНЦЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | 202 | 10:00 -13:00 | 17:00 - 20:00 | Туристская ул.: 23/1, 23/2, 23/4, 23/5 | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 12 | САМСОНОВА АННА ФЕКРЕТОВНА | 205 | 10:00 -13:00 | 16:00 - 19:00 | Яхтенная ул.: 30/2, 30/3, 30/4, 32/2 | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 13 | АЛХАМАТОВ АЗАМАТ АЛХАМАТОВИЧ | 203 | 10:00 -13:00 | 17:00 - 20:00 | Ситцевая ул.: 11/1, 11/2; Богатырский пр.: 28, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2, 31, 32/1 | |
| Врач-педиатр участковый УЧ.№ 15 | БЕЗ ВРАЧА | 204 | 10:00 -13:00 | 17:00 - 20:00 | Яхтенная ул.: 32/3, 32/4, 34/1; Богатырский пр.: 48/1 | Нежанцев В.О.только вызов на дом |
| Кабинет неотложной помощи | ||||||
| ПЕТРИК АЛИНА БОРИСОВНА | 110 | 08:00-16:00 | ||||
| КОБЗЕВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА | 110 | 16:00-20:00 | ||||
ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
| Специальность | ФИО врача | Кабинет № | Часы работы: | Примечание | ||||
| Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | ||||
| Невролог | КРЮКОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА | 307 | 09:00-15:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 09:00-15:00 | ПРОФ | |
| Кардиолог | ШАХНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА | 405 | 09:00 -12:00 | 13:00 -16:00 | 13:00 - 17:00 | 14:00 - 16:00 | 09:00 - 12:00 | остальное время расшифровка ЭКГ и ЭХО |
| б/л | ||||||||
| Офтальмолог | БОДЖГУА АЛИНА ЭДУАРДОВНА | 317 | 09:00 -15:00 | 09:00-15:00 | ||||
| ХАН НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 319 | 15:00 - 20:00 | 09:00 - 14:30 | 15:00 - 20:00 | ||||
| Хирург | МЕШКОВА МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА | 347 | проф | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 | 09: 00 - 16:00 | проф | |
| Уролог | КОЛЕСНИКОВ ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ | 347 | 17:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | ||||
| Оториноларинголог | СОКОЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | 301 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 14:30 | 10:00 - 14:30 | 08:30-10:00 пациенты с острой болью |
| АЛХАМАТОВ АЗАМАТ АЛХАМАТОВИЧ | 303 | ЧЕТНЫЕ 18:30 - 20:00 | ||||||
| Эндокринолог | СКВОРЦОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА | 402 | 10:00 - 16:00 | 10:00 -16:00 | 10:00 -16:00 | 10:00 -16:00 | проф | |
| Ортопед | ||||||||
| БАЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ | 304 | 09:00-15:00 | 14:00-20:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | ||
| Инфекционист | ПЕТРИК АЛИНА БОРИСОВНА | 106 | 09:30 - 16:30 | 09:30 - 16:30 | 09:30 - 16:30 | 09:30 - 16:30 | 09:30 - 16:30 | |
| Пульмонолог | ЧЕБОТАРЕВА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА | 209 | 09:00 - 15:00 | 09:00 - 15:00 | 09:00 - 15:00 | 09:00 - 15:00 | 09:00 - 15:00 | |
| Психотерапевт | ПЕТРОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА | 338 | 09:00 - 15:00 | 09:00 - 14:00 | 09:00 - 15:00 | 09:00 - 14:00 | проф | |
| Гинеколог | СОКОЛОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА | 235 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | ПРОФ | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | |
| Гастроэнтеролог | ||||||||
| ЛИТИНСКАЯ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА | 248 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | ||
| Заведующий физиотерапевтического отделения | ||||||||
| ИВАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | 307 | 14:00-15:00 | 09:00-10:00 | 14:00-15:00 | 09:00-10:00 | 09:00-10:00 | ||
| Подростковый врач | НУРМЕДОВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА | 336 | Б/Л | |||||
| Председатель врачебной комиссии | ||||||||
| Заведующий отделения медицинской профилактики | ||||||||
ПРОЦЕДУРНЫЕ КАБИНЕТЫ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| Специальность | Манипуляция | Кабинет № | Часы работы: | Примечание | ||||
| Пн. | Вт. | Ср. | Чв. | Пт. | ||||
| Процедурный кабинет | Пункт забора биоматериала | 148 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | Прием ведется по электронной записи |
| Кровь из пальца | 184 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | ||
| Кровь из вены | 237 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | ||
| Энтеробиоз | 105 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | 08:00-09:00 | ||
| Мазок на диз.группу Мазок на УПФ | 105 | 09:00-09:30 | 09:00-09:30 | 09:00-09:30 | 09:00-09:30 | 09:00-09:30 | ||
| Мазок из зева и носа | 105 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 | 09:30-10:00 | ||
| анализ на дисбактериоз | 105 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | ||||
| Прививочный кабинет | постановка вакцины и пр. | 239 | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | 10:00-12:30 16:00-19:30 | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | |
| Постановка пробы Манту | 239 | 10:00-12:00 16:00-18:00 | 10:00-12:00 16:00-18:00 | |||||
| Проверка пробы Манту | 239 | 10:00-12:00 16:00-18:00 | 10:00-12:00 16:00-18:00 | |||||
| Диагностические исследования | Прием ведется по электронной записи | |||||||
| Рентгенография | 312 | 9:00-20:00 | 08:00-16:00 | 09:00-20:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | ||
| Врач - рентгенолог | Иванова Наталья Ивановна | |||||||
| Картотека | Выдача форма 063, выписка прививочных сертификатов | 242 | 16:00-18:00 | 09:00-12:00 | 16:00-19:00 | 10:00-12:00 | 10:00-12:00 | иметь при себе прививочный сертификат |
| Справки об Эпид. Окружении | страховой стол | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | выдача ведется по эл. записи | |
| 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | срочные | |||

